| Модель | Качество | 1024×1024 | 1024×1536 | 1536×1024 |
|---|---|---|---|---|
|
GPT Image 2.5
|
Low | 6 900 | 5 750 | 5 750 |
| Medium | 14 950 | 11 500 | 11 500 | |
| High | 60 950 | 47 150 | 47 150 | |
|
GPT Image 2
|
Low | 6 900 | 5 750 | 5 750 |
| Medium | 60 950 | 47 150 | 47 150 | |
| High | 242 650 | 189 750 | 189 750 | |
|
GPT Image 1.5
|
Low | 10 350 | 14 950 | 14 950 |
| Medium | 39 100 | 57 500 | 57 500 | |
| High | 152 950 | 230 000 | 230 000 | |
|
GPT Image 1
|
Low | 12 650 | 18 400 | 18 400 |
| Medium | 48 300 | 72 450 | 72 450 | |
| High | 192 050 | 287 500 | 287 500 |
Цена указана за 1 изображение. При выборе n>1 умножается на количество. Режим auto тарифицируется как high.
| Качество | 1024×1024 | 1024×1792 | 1792×1024 |
|---|---|---|---|
| standard | 46 000 | 92 000 | 92 000 |
| hd | 92 000 | 138 000 | 138 000 |
Цена указана за 1 изображение.
| Модель | Режим / параметры | Единица | Цена, кредиты |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine | 10 секунд | за генерацию | 230 000 |
| Grok Imagine | 15 секунд | за генерацию | 345 000 |
| Grok Imagine | 20 секунд | за генерацию | 460 000 |
| HappyHorse 1.0 / 1.1 | 720P · генерация | за секунду | 96 600 |
| HappyHorse 1.0 / 1.1 | 1080P · генерация | за секунду | 165 600 |
| HappyHorse 1.0 Edit | 720P · вход + выход | за секунду | 96 600 |
| HappyHorse 1.0 Edit | 1080P · вход + выход | за секунду | 165 600 |
| veo-3.1-quality | 8 секунд | за генерацию | 1 150 000 |
| veo-3.1-fast | 8 секунд | за генерацию | 207 000 |
| veo-3.1-lite | 8 секунд | за генерацию | 115 000 |
| omni-flash | 4 секунд | за генерацию | 345 000 |
| omni-flash | 6 секунд | за генерацию | 517 500 |
| omni-flash | 8 секунд | за генерацию | 690 000 |
| omni-flash | 10 секунд | за генерацию | 862 500 |
| FLUX.3 Video | text · HD | за секунду | 117 300 |
| FLUX.3 Video | text · FHD | за секунду | 200 100 |
| FLUX.3 Video | image · HD | за секунду | 117 300 |
| FLUX.3 Video | image · FHD | за секунду | 200 100 |
| FLUX.3 Video | video · HD | за секунду | 282 900 |
| FLUX.3 Video | video · FHD | за секунду | 365 700 |
| FLUX.3 Video | draft text · HD | за секунду | 41 400 |
| FLUX.3 Video | draft image · HD | за секунду | 41 400 |
| FLUX.3 Video | draft video · HD | за секунду | 82 800 |
| Wan 3.0 | 480P | за секунду | 40 250 |
| Wan 3.0 | 720P | за секунду | 80 500 |
| Wan 3.0 | 1080P | за секунду | 161 000 |
| HeyGen Video 1 | 480p · text / first frame | за секунду | 23 000 |
| HeyGen Video 1 | 768p · text / first frame | за секунду | 34 500 |
| HeyGen Video 1 | 2K · text / first frame | за секунду | 103 500 |
| HeyGen Video 1 | 480p · reference · input + output | за секунду | 46 000 |
| HeyGen Video 1 | 768p · reference · input + output | за секунду | 69 000 |
| HeyGen Video 1 | 2K · reference · input + output | за секунду | 207 000 |
| HeyGen Avatar IV | 720p / 1080p | за секунду | 57 500 |
| Единица | Цена, кредиты |
|---|---|
| Nano Banana | 44 850 |
| Nano Banana Pro 1K | 154 100 |
| Nano Banana Pro 2K | 154 100 |
| Nano Banana Pro 4K | 276 000 |
| Nano Banana 2 0.5K | 51 750 |
| Nano Banana 2 1K | 77 050 |
| Nano Banana 2 2K | 116 150 |
| Nano Banana 2.1 1K | 77 050 |
| Nano Banana 2.1 2K | 116 150 |
| Модель | Цена, кредиты |
|---|---|
| Suno - Chirp-v5-5 | 184 000 |
| Suno - Chirp-v5 | 184 000 |
| Suno - Chirp-v4-5+ | 184 000 |
| Suno - Chirp-v4-5 | 184 000 |
| Suno - Chirp-v4-5-all | 184 000 |
| Suno - Chirp-v4 | 184 000 |
| Suno - Chirp-v3-5 | 184 000 |
| Suno - Chirp-v3-0 | 184 000 |
* Для моделей AIAcademy расход учитывается согласно прайсу выбранной модели. Работа алгоритма выбора AIAcademy- бесплатно.
| Модель | Вход, 1 000 токенов | Выход, 1 000 токенов |
|---|---|---|
| AIAcademy Coder | * | * |
| AIAcademy Flash | * | * |
| AIAcademy Pro | * | * |
| Claude 4.5 Sonnet | 5 520 | 27 600 |
| Claude 4.6 Sonnet | 5 520 | 27 600 |
| Claude Fable 5.1 | 18 400 | 92 000 |
| Claude Opus 5.5 | 7 360 | 36 800 |
| Claude Sonnet 5.5 | 3 680 | 18 400 |
| Deepseek V3.2 | 288 | 1 150 |
| Deepseek V4 flash | 161 | 322 |
| Deepseek V4 Pro | 2 001 | 4 002 |
| Google Gemini 3.1 Pro | 2 300 | 13 800 |
| Google Gemini 3.8 Flash | 1 725 | 8 625 |
| Google Gemini 4 Argon | 2 300 | 11 500 |
| GPT-4.1 | 2 300 | 9 200 |
| GPT-4.1 Mini | 460 | 1 840 |
| GPT-4.1 nano | 115 | 460 |
| GPT-4o | 2 875 | 11 500 |
| GPT-4o Mini | 173 | 690 |
| GPT-5.2 | 2 013 | 16 100 |
| GPT-5.4 | 2 875 | 17 250 |
| GPT-5.4-mini | 863 | 5 175 |
| GPT-5.4-nano | 230 | 1 438 |
| GPT-5.5 | 5 750 | 34 500 |
| GPT-5.6 Terra | 2 300 | 13 800 |
| GPT-5-mini | 288 | 2 300 |
| GPT-5-nano | 58 | 460 |
| GPT-6.1 Sol | 2 300 | 11 500 |
| GPT-6 Astra | 11 500 | 57 500 |
| GPT-6 Luna | 115 | 575 |
| Grok 4.7 | 2 300 | 6 900 |
| Kimi K3 | 3 220 | 16 100 |
| OpenAI o3 | 2 300 | 9 200 |
| OpenAI o4-mini | 1 265 | 5 060 |
| Perplexity Sonar Deep Research | 2 300 | 9 200 |
| Perplexity Sonar Reasoning | 1 150 | 5 750 |
| Qwen 3 235B | 230 | 690 |